会社概要
| 会社名 | 日本フェルスター株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 昭和47年10月16日 平成3年5月1日 業務再開 |
| 資本金 | 90,000,000円 |
| 役員 | 代表取締役社長 川内丸 隆弘 代表取締役 Felix Foerster |
| 営業品目 | フェルスター社製渦電流探傷装置、磁気探傷装置および計測機器の販売。 上記関係部品および消耗品の販売、その他非破壊検査装置および周辺機器の設計、製作、販売。 |
所在地
グループ会社
| FOERSTER HOLDING GmbH (ドイツ本社) |
| INSTITUT DR. FOERSTER GmbH&Co.KG(サプライセンター) |
| FOERSTER INSTRUMENTS INC.(米国) |
| FOERSTER INSTRUMENTS INC.(イギリス) |
| FOERSTER ITALIA S.R.L.(イタリア) |
| FOERSTER TECOM, spol. sr. o.(チェコ) |
| FOERSTER FRANCE SAS (フランス) |
| FOERSTER Middle East FZE (アラブ首長国連邦) |
| FOERSTER Instruments India Pvt. Ltd. (インド) |
| FOERSTER (Shanghai) Instruments Co., Ltd (中国) |
| NDT INSTRUMENTS PTE. LTD(シンガポール) |
| コーポレートWEBサイト |
主要納入先
| 愛知製鋼グループ | 川崎重工業グループ |
| 神戸製鋼グループ | 日本製鉄グループ |
| JFEスチールグループ | 住友電工グループ |
| 独立行政法人造幣局 | トヨタ自動車グループ |
| 日産自動車グループ | 日本銀行 |
| 日立グループ | 古河電工グループ |
| プロテリアルグループ | 三菱重工業グループ |
| ホンダ技研工業グループ | その他多数 |
| UACJグループ | (五十音順) |
